MsB Brutbestandsmonitoring Eulen 2026 gestartet
2026 ist mit dem MsB Eulen ein neues Erfassungsprogramm im Monitoring seltener Brutvögel gestartet. Die Zielarten sind Steinkauz, Schleiereule, Waldohreule,
Waldkauz, Uhu (Einzelauswahl möglich). Die Erfassung erfolgt als Revierkartierung in vorher mit der Koordination festgelegten Gebieten. Es kann eine Revierkartierung mit Klangattrappe durchgeführt werden (je nach Art Mitte Februar bis Anfang Mai). Insbesondere bei Steinkauz und Schleiereule kann eine Kastenkontrolle sinnvoll sein (Ende Mai bis Anfang Juni).
Eine digitale Erfassung per App ist ebenso möglich wie die herkömmliche Erfassung auf eine Papierkarte.
Neue Zählgebiete sollten TK-Quadranten sein, bei hoher Vorkommensdichte auch Quadrantenviertel. Auch eine Polygonabgrenzung von Gebieten (z. B. Wald, Schutzgebiet, Siedlung) kann abgestimmt werden. Bestehende Zählgebiete können beibehalten werden.
Ausführliche Informationen finden Sie im Methodenmerkblatt.
Alle am Eulen-Monitoring Interessierte melden sich bitte bei Projektkoordinator Martin von Roeder
Programmsteckbrief: Eulen – Monitoring seltener Brutvögel (MsB)
| Programmsteckbrief | Bestandsmonitoring Eulen ‒ Monitoring seltener Brutvögel (MsB) |
| Erfasste Art(en) | Steinkauz, Schleiereule, Waldohreule, Waldkauz, Uhu (Einzelauswahl möglich) |
| Erforderliche Kenntnisse | Gering, sichere akustische und visuelle Bestimmung der Eulen und Fähigkeit, seine Umgebung konzentriert auf diese Arten zu prüfen |
| Methode | Revierkartierung mittels Klangattrappe und/oder Kastenkontrollen in abgegrenzten Zählgebieten |
| Zählgebiete | TK-Quadranten, bei hohen Dichten auch Quadranten-Viertel (bei neuen Gebieten), alte Zählgebiete können beibehalten werden |
| Anzahl Kontrollen | Mindestens 2 Begehungen – abhängig vom erfassten Artenspektrum; werden mehrere Eulenarten erfasst, können 3 Begehungen nötig sein, zudem sind optional weitere Begehungen möglich |
| Erfassungszeitraum | Februar bis Ende Juni |
| Erfassungsdauer | Ca. 2–3 h je Kontrolle (abhängig von der Art) |
| Datenmeldung | Übermittlung der Rohdaten per App, PC oder E-Mail/Telefon |
| Teilnehmer/-innen gesucht | Ja (bitte kontaktieren Sie den Ansprechpartner) |
| Ansprechpartner | Martin von Roeder |
